国際交流一般協定締結大学数 220大学 (63カ国・地域)
※2024年7月現在
※交渉・準備中の協定等を含む
※台湾は「地域」とする。
地 域 |
締 結 国 |
締結先 | 締結日 | 有効期間 |
---|---|---|---|---|
ア ジ ア |
中 国 |
西安交通大学 外国語学院 | 1999.6.1 | 1999.6.1 ~2002.5.31 |
2006.1.26 | 2006.1.26 ~自動延長 |
|||
武漢大学 中国三至九世紀研究所 | 2008.6.4 | 2008.6.4 ~自動延長 |
||
華東政法大学 政治学与公共管理学院 | 2008.3.31 | 2008.4.1 ~自動延長 |
||
華東政法大学 政治学研究院 | 2011.6.28 | 2011.6.28 ~自動延長 |
||
中国蔵学研究中心 | 2011.10.3 | 2011.10.3 ~自動延長 |
||
華東師範大学 偏微分方程中心 | 2012.1.3 | 2012.1.3 ~自動延長 |
||
華中師範大学 | 2012.3.6 | 2012.3.6 ~自動延長 |
||
寧波大学 | 2012.7.17 | 2012.7.17 ~自動延長 |
||
中央民族大学 | 2015.7.15 | 2015.7.15 ~自動延長 |
||
瀋陽大学 | 2015.5.28 | 2015.5.28 ~自動延長 |
||
2019.6.10 | 2019.6.10 ~自動延長 |
|||
瀋陽農業大学 | 2017.1.6 | 2017.1.6 ~自動延長 |
||
青島農業大学 | 2017.2.27 | 2017.2.27 ~自動延長 |
||
旅順博物館 | 2017.6.30 | 2017.6.30 ~自動延長 |
||
嶺南大学 | 2017.12.18 | 2017.12.18 ~自動延長 |
||
中国人民大学 仏教と宗教学 理論研究所 | 2019.4.15 | 2019.4.15 ~自動延長 |
||
西南民族大学 | 2019.7.2 | 2019.7.2 ~自動延長 |
||
湖南財政経済学院 | 2019.8.1 | 2019.8.1 ~自動延長 |
||
重慶工商大学 | 2019.10.8 | 2019.10.8 ~自動延長 |
||
広東外語外貿大学 | 2023.7.7 | 2023.7.7 ~自動延長 |
||
瀋陽建築大学 | 2019.12.11 | 2019.12.11 ~自動延長 |
||
南京郵電大学 | 2021.3.1 | 2021.3.1 ~自動延長 |
||
台 湾 |
中華佛学研究所 | 2007.3.15 | 2007.3.15 ~自動延長 |
|
国立台湾師範大学 | 2008.10.8 | 2008.10.8 ~自動延長 |
||
淡江大学 | 2015.3.12 | 2015.3.12 ~自動延長 |
||
東呉大学 | 2016.3.16 | 2016.3.16 ~自動延長 |
||
国立台湾科技大学 | 2016.3.28 | 2016.3.28 ~自動延長 |
||
逢甲大学 | 2016.6.23 | 2016.6.23 ~自動延長 |
||
文藻外語大学 | 2016.7.28 | 2016.7.28 ~自動延長 |
||
南華大学 | 2017.1.16 | 2017.1.16 ~自動延長 |
||
国立中正大学 | 2016.12.13 | 2016.12.13 ~自動延長 |
||
国立成功大学 社会科学院 | 2017.12.7 | 2017.12.7 ~自動延長 |
||
国立台湾大学 海洋研究所 | 2019.2.20 | 2019.2.20 ~自動延長 |
||
国立中興大学 国際政治研究所 | 2019.7.2 | 2019.7.2 ~自動延長 |
||
佛光大学 | 2019.11.15 | 2019.11.15 ~自動延長 |
||
国立台北科技大学 工程学院分子科学 有機高分子学部 | 2020.4.1 | 2020.4.1 ~自動延長 |
||
大葉大学 | 2021.9.10 | 2021.9.10 ~自動延長 |
||
国立中山大学 | 2022.3.24 | 2022.3.24 ~自動延長 |
||
国立高雄科技大学 | 2023.2.21 | 2023.2.21 ~自動延長 |
||
国立成功大学 | 手続中 | |||
国立政治大学 | 2023.7.19 | 2023.7.19 ~自動延長 |
||
中原大学 | 2023.11.25 | 2023.11.25 ~自動延長 |
||
国立暨南国際大学 | 2023.10.30 | 2023.10.30 ~自動延長 |
||
国立台湾海洋大学 | 2024.2.27 | 2024.2.27 ~自動延長 |
||
大 韓 民 国 |
東国大学校 | 1995.5.11 | 1995.4.1 ~1998.3.31 |
|
2002.8.3 | 2002.8.3 ~自動延長 |
|||
2007.9.11 | 2007.911 ~自動延長 ※交換講義 |
|||
東亞大学校 | 2005.3.3 | 2005.3.3 ~自動延長 |
||
成均館大学校 | 2005.3.31 | 2005.3.31 ~2010.3.30 |
||
2010.6.9 | 2010.6.9 ~自動延長 |
|||
朝鮮大学校 | 2005.4.5 | 2005.4.5 ~2010.4.4 |
||
2010.5.19 | 2010.5.19 ~自動延長 |
|||
全南大学校 自然科学部 | 2006.1.26 | 2006.1.26 ~自動延長 |
||
韓国教員大学校 第2大学校 | 2009.7.2 | 2009.7.2 ~自動延長 |
||
慶煕大学校 外国語大学校 | 2009.7.2 | 2009.7.2 ~自動延長 |
||
江原大学校 社会科学大学校 | 2011.12.17 | 2011.12.17 ~自動延長 |
||
韓国外国語大学校 アフリカ研究所 | 2011.12.8 | 2011.12.8 ~自動延長 |
||
祥明大学校師範大学(教育学部) | 2013.2.4 | 2013.2.4 ~自動延長 |
||
韓瑞大学校 | 2014.5.30 | 2014.5.30 ~自動延長 |
||
中央大学校 | 2015.7.24 | 2015.7.24 ~自動延長 |
||
カトリック大学校 | 2016.2.18 | 2016.2.18 ~自動延長 |
||
京畿大学校 | 2016.3.16 | 2016.3.16 ~自動延長 |
||
全北大学校 | 2017.5.2 | 2017.5.2 ~自動延長 |
||
延世大学校 北朝鮮研究所 | 2018.10.24 | 2018.10.24 ~自動延長 |
||
2020.2.28 | 2020.2.28 ~自動延長 |
|||
国立忠北大学校 農業生命環境大学 | 2021.6.15 | 2021.6.15 ~自動延長 |
||
ブ | タ ン |
ロイヤル・ティンプー大学 | 2016.6.28 | 2016.6.28 ~自動延長 |
|
ネ パ | ル |
ルンビニ仏教大学 | 2017.1.15 | 2017.1.15 ~自動延長 |
|
イ ン ド ネ シ ア |
ハサヌディン大学 | 1999.5.20 | 1999.5 ~2002.4 |
|
2002.4.22 | 2002.5 ~2005.4 |
|||
2005.4.21 | 2005.4.21 ~自動延長 ※再締結調査中 |
|||
ウィジャタマ大学 | 2013.1.23 | 2013.1.23 ~自動延長 |
||
インドネシア大学 | 2021.12.23 | 2021.12.23 ~自動延長 |
||
ベ ト ナ ム |
ダナン大学 | 2012.5.18 | 2012.5.18 ~自動延長 |
|
ハノイ工科大学 ベトナム日本国際技学院 | 2017.3.9 | 2017.3.9 ~自動延長 |
||
ホーチミン市外国語情報技術大学 | 2017.4.18 | 2017.4.18 ~自動延長 |
||
クイニョン大学 | 2017.12.8 | 2017.12.8 ~自動延長 |
||
ハノイ工業大学技学院 | 2018.3.12 | 2018.3.12 ~自動延長 |
||
マ レ | シ ア |
マラヤ大学 | 2015.6.7 | 2015.6.7 ~2018.6.6 |
|
2021.12.21 | 2021.12.21 ~自動延長 |
|||
マレーシア工科大学 | 2016.9.19 | 2016.9.19 ~自動延長 |
||
テイラーズ大学 | 2016.12.20 | 2016.12.20 ~自動延長 |
||
サンウェイ大学 | 2017.1.23 | 2017.1.23 ~自動延長 |
||
タ イ |
タイ国立開発行政研究院 | 2013.1.22 | 2013.1.22 ~自動延長 |
|
カセサート大学 | 2014.2.4 | 2014.2.4 ~自動延長 |
||
タマサート大学 | 2014.3.10 | 2014.3.10 ~自動延長 |
||
シーナカリンウィロート大学 | 2015.6.2 | 2015.6.2 ~自動延長 |
||
チェンマイ大学 | 2016.7.12 | 2016.7.12 ~自動延長 |
||
パンヤピワット経営大学 | 2019.10.8 | 2019.10.8 ~自動延長 |
||
バンコク大学 | 2020.1.6 | 2020.1.6 ~自動延長 |
||
ブラパー大学人文社会科学部 | 手続中 | |||
東 テ ィ モ | ル |
東ティモール国立大学 | 2015.7.4 | 2015.7.4 ~自動延長 |
|
シ ン ガ ポ | ル |
ナンヤン・ポリテクニック | 2014.5.19 | 2014.5.19 ~自動延長 |
|
ミ ャ ン マ | |
マンダレー工科大学 | 2017.10.3 | 2017.10.3 ~自動延長 |
|
バ ン グ ラ デ シ ュ |
ユヌスセンター | 2019.6.10 | 2019.6.10 ~無期限 |
|
ダッカ大学 | 2021.12.23 | 2021.12.23 ~自動延長 |
||
イ ン ド |
THE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT AND COMMUNICATION | 2019.6.27 | 2019.6.27 ~自動延長 |
|
デリー大学 | 2022.9.16 | 2022.9.16 ~2027.9.15 |
||
ジンダルグローバル大学 | 手続中 | |||
キ ル ギ ス |
キルギス共和国 国立科学アカデミー B. ジャムゲルチノワ 記念歴史・考古・ 民族学研究所 |
2019.12.10 | 2019.12.10 ~2023.3.31 |
|
2023.4.1 | 2023.4.1 ~2027.3.31 |
|||
モ ン ゴ ル |
モンゴル国立大学 | 2020.2.12 | 2020.2.12 ~自動延長 |
|
フ ィ リ ピ ン |
フィリピン大学ディリマン校 | 2021.1.27 | 2021.1.27 ~自動延長 |
|
ウ ズ ベ キ ス タ ン |
タシケント工科大学 | 手続中 | ||
北 米 |
ア メ リ カ |
米国仏教大学院(IBS) | 1982.5.7 | 1982.5.7 ~無期限 |
2003.1.22 | 一部追加 ~無期限 |
|||
2019.4.29 | 2019.4.29 ~自動延長 |
|||
2019.4.29 | 2019.4.29 ~2024.3.31 |
|||
仏教研究センター(BSC) | 1983.1.19 | 1983.1.19 ~無期限 |
||
カリフォルニア大学 リバーサイド校 | 2021.8.24 | 2021.8.24 ~自動延長 |
||
アンティオークカレッジ | 2005.8.26 | 2005.8.26 ~一時休止中 ※再締結予定 |
||
アンティオーク大学 | 2015.5.28 | 2015.5.28 ~自動延長 |
||
マウントフッドコミュニティ カレッジ | 2009.6.19 | 2009.6.19 ~自動延長 |
||
ジョージア大学 | 2009.10.19 | 2009.10.19 ~自動延長 |
||
ハワイ大学ヒロ校 | 2013.10.1 | 2013.10.1 ~自動延長 |
||
パデュー大学 カルメット校 | 2015.6.29 | 2015.6.29 ~自動延長 |
||
マサチューセッツ大学 ボストン校 | 2015.8.7 | 2015.8.7 ~自動延長 |
||
ジョージア州立大学 | 2016.3.28 | 2016.3.28 ~自動延長 |
||
アルバニー州立大学 | 2016.12.10 | 2016.12.10 ~自動延長 |
||
ポートランド州立大学 | 2016.12.22 | 2016.12.22 ~自動延長 |
||
ポートランド州立大学 パブリックサービス研究・実践センター | 2016.12.21 | 2016.12.21 ~自動延長 |
||
カリフォルニア大学 バークレー校 東アジア研究所 | 2017.3.17 | 2017.3.17 ~自動延長 |
||
2017.3.17 | 2017.3.17 ~2022.3.31 |
|||
2022.3.31 | 2022.3.31 ~2027.3.31 |
|||
東カロライナ大学 | 2017.8.23 | 2017.8.23 ~自動更新 |
||
手続中 | ||||
ミッドミシガンカレッジ | 2019.3.9 | 2019.3.9 ~自動更新 |
||
アリゾナ大学 | 2018.3.30 | 2018.3.30 ~自動延長 |
||
デューク大学 | 2022.2.9 | 2022.2.9 ~自動延長 |
||
グアム大学 | 2018.2.23 | 2018.2.23 ~2023.2.22 |
||
手続中 | ||||
カ ナ ダ |
キングス・ユニバーシティ・ カレッジ | 2008.10.16 | 2008.10.16 ~自動延長 |
|
カルガリー大学 | 2009.2.20 | 2009.2.20 ~自動延長 |
||
クワントレンポリテクニック大学 | 2009.5.14 | 2009.5.14 ~自動延長 |
||
メディシン・ハット・カレッジ | 2018.2.12 | 2018.2.12 ~自動延長 |
||
アルバータ大学 | 2018.9.5 | 2018.9.5 ~2023.9.4 |
||
フレーザーバレー大学 | 2019.11.2 | 2019.11.2 ~自動延長 |
||
サスカチュワン大学 | 手続中 | |||
ランガラ・カレッジ | 手続中 | |||
中 南 米 |
メ キ シ コ |
メキシコ自治都市大学 | 1995.5.11 | 1995.5.11 ~自動延長 |
プエブラ栄誉州立自治大学 | 2013.1.21 | 2013.1.21 ~自動延長 |
||
レギオモンタナ大学 | 2013.8.10 | 2013.8.10 ~無期限 |
||
キ ュ | バ |
ハバナ大学 | 手続中 | ||
ブ ラ ジ ル |
アマゾニア連邦農牧大学 | 2019.4.4 | 2019.4.4 ~自動延長 |
|
ペ ル | |
カジェタノエレディア大学 | 2021.7.2 | 2021.7.2 ~自動延長 |
|
オ セ ア ニ ア |
オ | ス ト ラ リ ア |
RMIT大学 | 1991.7.16 | 1991.7.16 ~1994.7.15 |
2004.6.22 | 2004.6.22 ~自動延長 |
|||
サザンクロス大学 | 2016.8.24 | 2016.8.24 ~自動延長 |
||
オーストラリア カトリック大学 | 2017.1.10 | 2017.1.10 ~2022.1.9 |
||
カーティン大学 | 2017.7.28 | 2017.1.10 ~2022.7.28 |
||
西シドニー大学 | 2022.11.4 | 2022.11.4 ~自動延長 |
||
ニ ュ | ジ | ラ ン ド |
クライストチャーチ ポリテクニック工科大学 | 2006.6.14 | 2006.3. 1 ~2011.2.28 |
|
2011.2.10 | 2011.2.10 ~自動延長 |
|||
2012.12.17 | 2012.12.17 ~自動延長 |
|||
ワイカト大学 | 2013.8.15 | 2013.8.15 ~2018.8.15 |
||
2020.6.14 | 2020.6.14 ~2025.6.13 |
|||
リンカーン大学 | 2022.6.21 | 2022.6.21 ~自動延長 |
||
ヨ | ロ ッ パ |
イ ギ リ ス |
ミドルセックス大学 | 2008.7.21 | 2008.7.21 ~2011.7.20 |
2011.7.20 | 2011.7.20 ~自動延長 |
|||
カンタベリークライストチャーチ大学 | 2013.12.16 | 2013.12.16 ~自動延長 |
||
ケンブリッジ大学 ヒューズホール | 2017.8.2 | 2017.8.2 ~自動延長 |
||
ニューキャッスル大学 | 2018.11.19 | 2018.11.19 ~自動延長 |
||
サウス アンド シティーカレッジ バーミンガム | 2018.3.27 | 2018.3.27 ~自動延長 |
||
ブラッドフォード大学 | 2019.12.12 | 2019.12.12 ~自動延長 |
||
ロンドン大学東洋アフリカ研究学院 | 手続中 | |||
フ ィ ン ラ ン ド |
ユヴァスキュラ 応用科学大学 | 2016.12.7 | 2016.12.7 ~自動延長 |
|
オーボアカデミー大学 | 2017.9.4 | 2017.9.4 ~自動延長 |
||
ヴァーサ大学 | 2018.4.9 | 2018.4.9 ~自動延長 |
||
ラハティ応用科学大学 | 2019.1.24 | 2019.1.24 ~自動延長 |
||
ポ | ラ ン ド |
ワルシャワ経済大学 | 1980.5.19 | 1980.5.19 ~1983.5.18 |
|
1984.7.18 | 1984.7.18 ~1987.7.17 |
|||
1989. 3.13 | 1989.3.13 ~1992.3.12 |
|||
1995. 7.21 | 1995.7.21 ~1998.7.20 |
|||
2000.12.19 | 2000.12.19 ~2003.12.18 |
|||
2004.6.24 | 2004.6.24 ~2007.6.23 |
|||
2008.5.5 | 2008.5.5 ~2011.5.4 |
|||
2011.1.28 | 2011.1.28 ~自動延長 |
|||
カトヴィツェ経済大学 | 2017.7.6 | 2017.7.6 ~自動延長 |
||
ヤギェウォ大学 | 2018.4.16 | 2018.4.16 ~自動延長 |
||
ニコラウス・コペルニクス大学 | 2020.1.31 | 2020.1.31 ~自動延長 |
||
ルブリン工科大学 | 2023.10.5 | 2023.10.5 ~自動延長 |
||
ベ ル ギ | |
ゲント大学 | 2015.1.29 | 2015.1.22 ~2018.1.21 |
|
2021.9.23 | 2021.9.23 ~2026.9.22 |
|||
モンス大学 | 2015.10.8 | 2015.10.8 ~自動延長 |
||
フ ラ ン ス |
カーン大学 | 1998.3.5 | 1998.3.5 ~無期限 |
|
リヨン第3大学 | 1998.3.12 | 1998.3.12 ~自動延長 |
||
リールカトリック大学 | 2017.3.18 | 2017.3.18 ~自動延長 |
||
トゥール大学 | 2021.9.17 | 2021.9.17 ~2026.9.16 |
||
エクス=マルセイユ大学 | 2021.12.8 | 2021.12.8 ~自動延長 |
||
ド イ ツ |
ベルリン科学技術大学 | 1995.5.9 | 1995.5.9 ~1998.5.8 |
|
2001.8.2 | 2001.8.2 ~無期限 |
|||
ブレーメン応用科学大学 | 2016.8.16 | 2016.8.16 ~自動延長 |
||
ロイファナ大学リューネブルク校 経営・経済学部生産過程 革新学科 | 2017.7.6 | 2017.7.6 ~2020.7.5 |
||
手続中 | ||||
ドルトムント工科大学 空間計画学部 | 2019.7.5 | 2019.7.5 ~自動延長 |
||
パーダーボルン大学 | 2020.12.22 | 2020.12.22 ~自動延長 |
||
ス ペ イ ン |
バレンシア大学 | 2005.7.18 | 2005.7.18 ~自動延長 |
|
バルセロナ自治大学 | 2005.9.17 | 2005.9.17 ~自動延長 |
||
サン・アントニオ・ ムルシア・カトリック大学 | 2021.5.19 | 2021.5.19 ~自動延長 |
||
セビリア大学 | 2021.2.22 | 2021.2.22 ~2025.2.21 |
||
バレアレス諸島大学 | 手続中 | |||
デ ン マ | ク |
オールボー大学 | 2017.5.31 | 2017.5.31 ~自動延長 |
|
コペンハーゲン大学 人文学部 | 2021.4.21 | 2021.4.21 ~自動延長 |
||
オ ラ ン ダ |
ラドバウド大学 | 2015.12.18 | 2015.12.18 ~自動延長 |
|
ロッテルダム応用科学大学 | 2015.7.22 | 2015.7.22 ~自動延長 |
||
フォンティス応用科学大学 | 2016.12.7 | 2016.12.7 ~自動延長 |
||
ウィンデスハイム応用科学大学 | 2018.9.28 | 2018.9.28 ~自動延長 |
||
サキシオン応用科学大学 | 2019.1.18 | 2019.1.18 ~自動延長 |
||
イ タ リ ア |
ローマ・ラ・サピエンザ大学 | 2017.2.17 | 2017.2.17 ~自動延長 |
|
バーリ工科大学 | 2017.8.21 | 2017.8.21 ~自動延長 |
||
トリノ大学 都市イベント研究センター | 2018.10.5 | 2018.10.5 ~2023.10.4 |
||
フォッジャ大学 | 2019.10.23 | 2019.10.23 ~自動延長 |
||
ヴェネツィア・カ・ フォスカリ大学 | 2021.4.12 | 2021.4.12 ~自動延長 |
||
サッサリ大学 | 2022.1.12 | 2022.1.12 ~自動延長 |
||
トリノ工科大学 | 2023.7.10 | 2023.7.10 ~自動延長 |
||
サ ン マ リ ノ |
サンマリノ共和国大学 | 2022.3.30 | 2022.3.30 ~自動延長 |
|
ハ ン ガ リ | |
ペーチ大学 人文学部アフリカ研究センター | 2011.12.15 | 2011.12.15 ~自動延長 |
|
エトヴェシュ・ロラーンド大学 | 2019.3.25 | 2019.3.25 ~自動延長 |
||
チ ェ コ |
オストラヴァ大学 | 2018.3.8 | 2018.3.8 ~自動延長 |
|
マサリク大学 | 2019.1.19 | 2019.1.19 ~自動延長 |
||
リ ト ア ニ ア |
ヴィリニュス大学 | 2016.7.11 | 2016.7.11 ~自動延長 |
|
ロ シ ア |
モスクワ大学 | 2014.7.22 | 2014.7.22 ~自動延長 |
|
ポ ル ト ガ ル |
リスボン大学 高等技術院 | 2014.8.7 | 2014.8.7 ~自動延長 |
|
ノ ル ウ ェ | |
ノード大学 | 2019.9.18 | 2019.9.18 ~自動延長 |
|
ス イ ス |
ザンクトガレン応用科学大学 | 2020.1.21 | 2020.1.21 ~自動延長 |
|
チューリッヒ大学 | 2022.5.2 | 2022.5.2 ~自動延長 |
||
ク ロ ア チ ア |
リエカ大学 | 2020.12.9 | 2020.12.9 ~自動延長 |
|
ス ウ ェ | デ ン |
クリスチャンスタード大学 | 手続中 | ||
ル | マ ニ ア |
ティミショアラ西大学 | 2021.6.29 | 2021.6.29 ~自動延長 |
|
トランシルヴァニア大学 ブラショフ校 | 手続中 | |||
エ ス ト ニ ア |
タリン大学 人文学部 | 2021.10.26 | 2021.10.26 ~自動延長 |
|
ア ル メ ニ ア |
エレバン国立大学 | 2021.12.10 | 2021.12.10 ~自動延長 |
|
ラ ト ビ ア |
ダウガフピルス大学 | 2021.12.13 | 2021.12.13 ~自動延長 |
|
ブ ル ガ リ ア |
ブルガス自由大学 | 2022.7.11 | 2022.7.11 ~自動延長 |
|
ギ リ シ ャ |
テッサロニキ・アリストテレス大学 | 2023.4.21 | 2023.4.21 ~自動延長 |
|
セ ル ビ ア |
ベオグラード大学 | 2023.4.24 | 202.4.24 ~自動延長 |
|
中 東 |
イ ラ ン |
コム宗教大学 | 2013.5.20 | 2013.5.20 ~自動延長 |
テヘラン大学 | 2015.10.5 | 2015.10.5 ~自動延長 |
||
イ ス ラ エ ル |
ベイト・ベール大学 | 2019.10.14 | 2019.10.14 ~自動延長 |
|
ト ル コ |
アンカラ大学 | 2021.11.2 | 2021.11.2 ~自動延長 |
|
イスタンブール大学 | 2021.12.28 | 2021.12.28 ~自動延長 |
||
ア フ リ カ |
南 ア フ リ カ |
クワズール・ナタール大学 | 2007.5.11 | 2007.5.11 ~2012.5.10 ※再締結交渉中 |
プレトリア大学人文学部 | 2020.1.27 | 2020.1.27 ~2025.1.26 |
||
ナ イ ジ ェ リ ア |
イグビネディオン大学 オカダ | 2011.9.6 | 2011.9.6 ~自動延長 |
|
クワラ州立大学 日本言語文化 インスティチュート | 2019.6.28 | 2019.6.28 ~自動延長 |
||
アブジャ大学 | 2023.2.15 | 2023.2.15 ~自動延長 |
||
シ エ ラ レ オ ネ |
シエラレオネ大学 | 2010.5.13 | 2010.5.13 ~自動延長 |
|
ジャラ大学 | 2011.10.20 | 2011.10.20 ~自動延長 |
||
ア ン ゴ ラ 共 和 国 |
アゴスティーニョネト大学 | 2013.1.21 | 2013.1.21 ~自動延長 |
|
タ ン ザ ニ ア |
ステラ・マリス・ムトワラ・ユニバーシティカレッジ | 2013.10.8 | 2013.10.8 ~自動延長 |
|
マ ラ ウ イ |
マラウイ大学 | 2014.5.6 | 2014.5.6 ~自動延長 |
|
ケ ニ ア |
マセノ大学 | 2021.11.1 | 2021.11.1 ~自動延長 |