国際交流一般協定締結大学数 236大学 (65カ国・地域)
※2025年7月現在
※交渉・準備中の協定等を含む
※台湾は「地域」とする。
地 域 | 締 結 国 |
締結先 | 締結日 |
---|---|---|---|
アジア |
中 国 |
西安交通大学 外国語学院 | 1999.6.1 |
2006.1.26 | |||
武漢大学 中国三至九世紀研究所 | 2008.6.4 | ||
華東政法大学 政治学与公共管理学院 | 2008.3.31 | ||
華東政法大学 政治学研究院 | 2011.6.28 | ||
中国蔵学研究中心 | 2011.10.3 | ||
華東師範大学 偏微分方程中心 | 2012.1.3 | ||
華中師範大学 | 2012.3.6 | ||
寧波大学 | 2012.7.17 | ||
中央民族大学 | 2015.7.15 | ||
瀋陽大学 | 2015.5.28 | ||
2019.6.10 | |||
瀋陽農業大学 | 2017.1.6 | ||
青島農業大学 | 2017.2.27 | ||
旅順博物館 | 2017.6.30 | ||
嶺南大学 | 2017.12.18 | ||
中国人民大学 仏教と宗教学 理論研究所 | 2019.4.15 | ||
西南民族大学 | 2019.7.2 | ||
湖南財政経済学院 | 2019.8.1 | ||
重慶工商大学 | 2019.10.8 | ||
広東外語外貿大学 | 2023.7.7 | ||
瀋陽建築大学 | 2019.12.11 | ||
南京郵電大学 | 2021.3.1 | ||
魯東大学 | 2025.1.20 | ||
杭州佛学院 | 2025.7.7 | ||
台 湾 |
中華佛学研究所 | 2007.3.15 | |
国立台湾師範大学 | 2008.10.8 | ||
淡江大学 | 2015.3.12 | ||
東呉大学 | 2016.3.16 | ||
国立台湾科技大学 | 2016.3.28 | ||
逢甲大学 | 2016.6.23 | ||
文藻外語大学 | 2016.7.28 | ||
南華大学 | 2017.1.16 | ||
国立中正大学 | 2016.12.13 | ||
国立成功大学 社会科学院 | 2017.12.7 | ||
国立台湾大学 海洋研究所 | 2019.2.20 | ||
国立中興大学 国際政治研究所 | 2019.7.2 | ||
佛光大学 | 2019.11.15 | ||
国立台北科技大学 工程学院分子科学 有機高分子学部 | 2020.4.1 | ||
大葉大学 | 2021.9.10 | ||
国立中山大学 | 2022.3.24 | ||
国立高雄科技大学 | 2023.2.21 | ||
国立成功大学 | 手続中 | ||
国立政治大学 | 2023.7.19 | ||
中原大学 | 2023.11.25 | ||
国立暨南国際大学 | 2023.10.30 | ||
国立台湾海洋大学 | 2024.2.27 | ||
国立屏東大学 | 2024.9.24 | ||
致理科技大学 | 2024.10.14 | ||
法鼓文理学院 | 2024.11.28 | ||
大 韓 民 国 |
東国大学校 | 1995.5.11 | |
2002.8.3 | |||
2007.9.11 | |||
東亞大学校 | 2005.3.3 | ||
成均館大学校 | 2005.3.31 | ||
2010.6.9 | |||
朝鮮大学校 | 2005.4.5 | ||
2010.5.19 | |||
全南大学校 自然科学部 | 2006.1.26 | ||
韓国教員大学校 第2大学校 | 2009.8.11 | ||
慶煕大学校 外国語大学校 | 2009.8.5 | ||
江原大学校 社会科学大学校 | 2011.12.12 | ||
韓国外国語大学校 アフリカ研究所 | 2011.12.8 | ||
祥明大学校師範大学(教育学部) | 2013.2.4 | ||
韓瑞大学校 | 2014.5.30 | ||
中央大学校 | 2015.7.24 | ||
カトリック大学校 | 2016.2.18 | ||
京畿大学校 | 2016.3.16 | ||
全北大学校 | 2017.5.2 | ||
延世大学校 北朝鮮研究所 | 2018.10.24 | ||
2020.2.28 | |||
国立忠北大学校 農業生命環境大学 | 2021.6.15 | ||
建国大学校 | 手続中 | ||
ブ | タ ン |
ロイヤル・ティンプー大学 | 2016.6.28 | |
ネ パ | ル |
ルンビニ仏教大学 | 2017.1.15 | |
イ ン ド ネ シ ア |
ハサヌディン大学 | 1999.5.20 | |
2002.4.22 | |||
2005.4.21 | |||
ウィジャタマ大学 | 2013.1.23 | ||
インドネシア大学 | 2021.12.23 | ||
ベ ト ナ ム |
ダナン大学 | 2012.5.18 | |
ハノイ工科大学 ベトナム日本国際技学院 | 2017.3.9 | ||
ホーチミン市外国語情報技術大学 | 2017.4.18 | ||
クイニョン大学 | 2017.12.8 | ||
ハノイ工業大学技学院 | 2018.3.12 | ||
マ レ | シ ア |
マラヤ大学 | 2015.6.7 | |
2021.12.21 | |||
マレーシア工科大学 | 2016.9.19 | ||
テイラーズ大学 | 2016.12.20 | ||
サンウェイ大学 | 2017.1.23 | ||
タ イ |
タイ国立開発行政研究院 | 2013.1.22 | |
カセサート大学 | 2014.2.4 | ||
タマサート大学 | 2014.10.3 | ||
シーナカリンウィロート大学 | 2015.6.2 | ||
チェンマイ大学 | 2016.7.12 | ||
パンヤピワット経営大学 | 2019.10.8 | ||
バンコク大学 | 2020.1.6 | ||
ブラパー大学人文社会科学部 | 2025.4.8 | ||
東 テ ィ モ | ル |
東ティモール国立大学 | 2015.7.4 | |
シ ン ガ ポ | ル |
ナンヤン・ポリテクニック | 2014.5.19 | |
ミ ャ ン マ | |
マンダレー工科大学 | 2017.10.3 | |
バ ン グ ラ デ シ ュ |
ユヌスセンター | 2019.6.10 | |
ダッカ大学 | 2021.12.23 | ||
イ ン ド |
THE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT AND COMMUNICATION | 2019.6.27 | |
デリー大学 | 2022.9.16 | ||
ジンダルグローバル大学 | 2024.10.4 | ||
経営工学大学 | 2025.6.16 | ||
べロール工科大学(VIT) | 手続中 | ||
SRM大学AP校 | 手続中 | ||
キ ル ギ ス |
キルギス共和国 国立科学アカデミー B. ジャムゲルチノワ 記念歴史・考古・ 民族学研究所 |
2019.12.10 | |
2023.4.1 | |||
モ ン ゴ ル |
モンゴル国立大学 | 2020.2.12 | |
モンゴル科学アカデミー考古学研究所 | 2025.3.19 | ||
フ ィ リ ピ ン |
フィリピン大学ディリマン校 | 2021.1.27 | |
ウ ズ ベ キ ス タ ン |
タシケント工科大学 | 手続中 | |
北 米 |
ア メ リ カ |
米国仏教大学院(IBS) | 1982.5.7 |
2003.1.22 | |||
2019.4.29 | |||
2019.4.29 | |||
仏教研究センター(BSC) | 1983.1.19 | ||
手続中 | |||
カリフォルニア大学 リバーサイド校 | 2021.8.24 | ||
アンティオークカレッジ | 2005.8.26 | ||
アンティオーク大学 | 2015.5.28 | ||
マウントフッドコミュニティ カレッジ | 2009.6.19 | ||
ジョージア大学 | 2009.10.19 | ||
ハワイ大学ヒロ校 | 2013.10.1 | ||
ハワイ大学マノア校 | 2025.1.24 | ||
パデュー大学 カルメット校 | 2015.6.29 | ||
マサチューセッツ大学 ボストン校 | 2015.8.7 | ||
ジョージア州立大学 | 2016.3.28 | ||
アルバニー州立大学 | 2016.12.10 | ||
ポートランド州立大学 | 2016.12.22 | ||
ポートランド州立大学 パブリックサービス研究・実践センター | 2016.12.21 | ||
カリフォルニア大学 バークレー校 東アジア研究所 | 2017.3.17 | ||
2017.3.17 | |||
2022.3.31 | |||
東カロライナ大学 | 2017.8.23 | ||
手続中 | |||
ミッドミシガンカレッジ | 2019.3.9 | ||
アリゾナ大学 | 2018.3.30 | ||
デューク大学 | 2022.2.9 | ||
グアム大学 | 2018.2.23 | ||
手続中 | |||
テンプル大学 | 2024.11.25 | ||
ルイス&クラークカレッジ | 2025.1.29 | ||
ノースイースタン大学 | 2025.3.25 | ||
カ ナ ダ |
キングス・ユニバーシティ・ カレッジ | 2008.10.16 | |
カルガリー大学 | 2009.2.20 | ||
クワントレンポリテクニック大学 | 2009.5.14 | ||
メディシン・ハット・カレッジ | 2018.2.12 | ||
アルバータ大学 | 2018.9.5 | ||
フレーザーバレー大学 | 2019.11.2 | ||
サスカチュワン大学 | 手続中 | ||
ランガラ・カレッジ | 手続中 | ||
中南米 |
メ キ シ コ |
メキシコ自治都市大学 | 1995.5.11 |
プエブラ栄誉州立自治大学 | 2013.1.21 | ||
レギオモンタナ大学 | 2013.8.10 | ||
キ ュ | バ |
ハバナ大学 | 手続中 | |
ブ ラ ジ ル |
アマゾニア連邦農牧大学 | 2019.4.4 | |
ペ ル | |
カジェタノエレディア大学 | 2021.7.2 | |
グ ア テ マ ラ |
グアテマラ・デル・バジェ大学 | 手続中 | |
オセアニア |
オ | ス ト ラ リ ア |
RMIT大学 | 1991.7.16 |
2004.6.22 | |||
サザンクロス大学 | 2016.8.24 | ||
カーティン大学 | 2017.7.28 | ||
西シドニー大学 | 2022.11.4 | ||
ニ ュ | ジ | ラ ン ド |
クライストチャーチ ポリテクニック工科大学 | 2006.6.14 | |
2011.2.10 | |||
2012.12.17 | |||
ワイカト大学 | 2013.8.15 | ||
2020.6.14 | |||
手続中 | |||
リンカーン大学 | 2022.6.21 | ||
ヨーロッパ |
イ ギ リ ス |
ミドルセックス大学 | 2008.7.21 |
2011.7.20 | |||
カンタベリークライストチャーチ大学 | 2013.12.16 | ||
ケンブリッジ大学 ヒューズホール | 2017.8.2 | ||
ニューキャッスル大学 | 2018.11.19 | ||
サウス アンド シティーカレッジ バーミンガム | 2018.3.27 | ||
ブラッドフォード大学 | 2019.12.12 | ||
ロンドン大学東洋アフリカ研究学院 | 2024.3.13 | ||
フ ィ ン ラ ン ド |
ユヴァスキュラ 応用科学大学 | 2016.12.7 | |
オーボアカデミー大学 | 2017.9.4 | ||
ヴァーサ大学 | 2018.4.9 | ||
ラハティ応用科学大学 | 2019.1.24 | ||
ポ | ラ ン ド |
ワルシャワ経済大学 | 1980.5.19 | |
1984.7.18 | |||
1989. 3.13 | |||
1995. 7.21 | |||
2000.12.19 | |||
2004.6.24 | |||
2008.5.5 | |||
2011.1.28 | |||
カトヴィツェ経済大学 | 2017.7.6 | ||
ヤギェウォ大学 | 2018.4.16 | ||
ニコラウス・コペルニクス大学 | 2020.1.31 | ||
ルブリン工科大学 | 2023.10.5 | ||
ベ ル ギ | |
ゲント大学 | 2015.1.29 | |
2021.9.23 | |||
モンス大学 | 2015.10.8 | ||
フ ラ ン ス |
カーン大学 | 1998.3.5 | |
リヨン第3大学 | 1998.3.12 | ||
リールカトリック大学 | 2017.3.18 | ||
トゥール大学 | 2021.9.17 | ||
エクス=マルセイユ大学 | 2021.12.8 | ||
ド イ ツ |
ベルリン科学技術大学 | 1995.5.9 | |
2001.8.2 | |||
ブレーメン応用科学大学 | 2016.8.16 | ||
ロイファナ大学リューネブルク校 経営工学部製造技術システム学科 | 2017.7.6 | ||
2025.4.23 | |||
ドルトムント工科大学 空間計画学部 | 2019.7.5 | ||
パーダーボルン大学 | 2020.12.22 | ||
ス ペ イ ン |
バレンシア大学 | 2005.7.18 | |
バルセロナ自治大学 | 2005.9.17 | ||
サン・アントニオ・ ムルシア・カトリック大学 | 2021.5.19 | ||
セビリア大学 | 2021.2.22 | ||
手続中 | |||
バレアレス諸島大学 | 2024.8.10 | ||
デ ン マ | ク |
オールボー大学 | 2017.5.31 | |
コペンハーゲン大学 人文学部 | 2021.4.21 | ||
オ ラ ン ダ |
ラドバウド大学 | 2015.12.18 | |
ロッテルダム応用科学大学 | 2015.7.22 | ||
フォンティス応用科学大学 | 2016.12.7 | ||
ウィンデスハイム応用科学大学 | 2018.9.28 | ||
サキシオン応用科学大学 | 2019.1.18 | ||
イ タ リ ア |
ローマ・ラ・サピエンザ大学 | 2017.2.17 | |
バーリ工科大学 | 2017.8.21 | ||
フォッジャ大学 | 2019.10.23 | ||
ヴェネツィア・カ・ フォスカリ大学 | 2021.4.12 | ||
サッサリ大学 | 2022.1.12 | ||
トリノ工科大学 | 2023.7.10 | ||
トリノ大学 | 2024.12.24 | ||
パヴィア大学 | 手続中 | ||
サ ン マ リ ノ |
サンマリノ共和国大学 | 2022.3.30 | |
ハ ン ガ リ | |
ペーチ大学 人文学部アフリカ研究センター | 2011.12.15 | |
エトヴェシュ・ロラーンド大学 | 2019.3.25 | ||
チ ェ コ |
オストラヴァ大学 | 2018.3.8 | |
マサリク大学 | 2019.1.19 | ||
リ ト ア ニ ア |
ヴィリニュス大学 | 2016.7.11 | |
ロ シ ア |
モスクワ大学 | 2014.7.22 | |
ポ ル ト ガ ル |
リスボン大学 高等技術院 | 2014.8.7 | |
ノ ル ウ ェ | |
ノード大学 | 2019.9.18 | |
ス イ ス |
ザンクトガレン応用科学大学 | 2020.1.21 | |
チューリッヒ大学 | 2022.5.2 | ||
ク ロ ア チ ア |
リエカ大学 | 2020.12.9 | |
ス ウ ェ | デ ン |
クリスチャンスタード大学 | 手続中 | |
ル | マ ニ ア |
ティミショアラ西大学 | 2021.6.29 | |
トランシルヴァニア大学 ブラショフ校 | 2024.9.30 | ||
エ ス ト ニ ア |
タリン大学 人文学部 | 2021.10.26 | |
ア ル メ ニ ア |
エレバン国立大学 | 2021.12.10 | |
ラ ト ビ ア |
ダウガフピルス大学 | 2021.12.13 | |
ブ ル ガ リ ア |
ブルガス自由大学 | 2022.7.11 | |
ギ リ シ ャ |
テッサロニキ・アリストテレス大学 | 2023.4.21 | |
セ ル ビ ア |
ベオグラード大学 | 2023.4.24 | |
中 東 |
イ ラ ン |
コム宗教大学 | 2013.5.20 |
テヘラン大学 | 2015.10.5 | ||
イ ス ラ エ ル |
ベイト・ベール大学 | 2019.10.14 | |
エ ジ プ ト |
エジプト日本科学技術大学 | 2024.10.9 | |
ト ル コ |
アンカラ大学 | 2021.11.2 | |
イスタンブール大学 | 2021.12.28 | ||
ビルケント大学 | 2025.2.12 | ||
アフリカ |
南 ア フ リ カ |
クワズール・ナタール大学 | 2007.5.11 |
プレトリア大学人文学部 | 2020.1.27 | ||
ナ イ ジ ェ リ ア |
イグビネディオン大学 オカダ | 2011.9.6 | |
クワラ州立大学 日本言語文化 インスティチュート | 2019.6.28 | ||
アブジャ大学 | 2023.2.15 | ||
シ エ ラ レ オ ネ |
シエラレオネ大学 | 2010.5.13 | |
ジャラ大学 | 2011.10.20 | ||
ア ン ゴ ラ 共 和 国 |
アゴスティーニョネト大学 | 2013.1.21 | |
タ ン ザ ニ ア |
ステラ・マリス・ムトワラ・ユニバーシティカレッジ | 2013.10.8 | |
マ ラ ウ イ |
マラウイ大学 | 2014.5.6 | |
ケ ニ ア |
マセノ大学 | 2021.11.1 |