学生交換協定締結大学数 135大学(44カ国・地域)
※2025年7月現在。
※再締結交渉・手続き中の協定等を含む。
※台湾は「地域」とする。
※この一覧は協定内容のものであり、実際の派遣人数とは必ずしも同じではありません。
| 地 域 |
締 結 国 |
締結先 | 受入 人数 | 派遣 人数 | 締結日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ア ジ ア |
中 国 |
同済大学 | 1 | 1 | 2006.4.5 | |
| 1 | 1 | 2017.10.24 | ||||
| 上海師範大学 | 全学 | 2 | 2 | 2006.2.28 | ||
| 数理学院 | 2 | 2 | 2018.9.3 | |||
| 中国人民大学 | 3 | 3 | 2002.3.20 | |||
| 大連外国語大学 | 全学 | 3 | 3 | 2002.4.12 | ||
| 日本語学院 | 5 | 35 | 2010.3.31 | |||
| 日本語学院 | 5 | 10 | 2023.3.15 | |||
| 瀋陽大学 | 2 | 2 | 2015.12.23 | |||
| 中央民族大学 | 2 | 2 | 2015.12.11 | |||
| 嶺南大学 | 2 | 2 | 2017.12.18 | |||
| 雲南大学 | 信息学院 | 2 | 2 | 2018.12.3 | ||
| 広東外語外貿大学 | 2 | 2 | 2024.4.25 | |||
| 台 湾 |
国立台湾師範大学 | 2 | 2 | 2008.7.29 | ||
| 東海大学 | 2 | 2 | 2010.6.30 | |||
| 2 | 2 | 2025.2.13 | ||||
| 長庚大学 | 工学部 | 2 | 2 | 2012.7.30 | ||
| 国立中央大学 | 理学部 | 2 | 2 | 2013.12.12 | ||
| 全学 | 2 | 2 | 2015.4.17 | |||
| 淡江大学 | 2 | 2 | 2015.3.12 | |||
| 東呉大学 | 2 | 2 | 2016.3.16 | |||
| 国立台湾科技大学 | 2 | 2 | 2016.3.28 | |||
| 逢甲大学 | 2 | 2 | 2016.6.23 | |||
| 2 | 2 | 2025.1.21 | ||||
| 文藻外語大学 | 2 | 2 | 2016.7.28 | |||
| 国立中正大学 | 1 | 1 | 2016.12.13 | |||
| 国立台北科技大学 工程学院分子科学・有機高分子学部 |
2 | 2 | 2020.4.1 | |||
| 佛光大学 | 1 | 1 | 2020.9.23 | |||
| 3 | - | |||||
| 大葉大学 | 2 | 2 | 2021.10.14 | |||
| 国立高雄科技大学 | 2 | 2 | 2023.2.21 | |||
| 国立政治大学 | 2 | 2 | 2023.7.19 | |||
| 中原大学 | 2 | 2 | 2023.11.25 | |||
| 大 韓 民 国 |
東国大学校 | 6 | 3 | 1992.2.17 | ||
| 1996.8.2 | ||||||
| 2002.4.9 | ||||||
| 2005.4.9 | ||||||
| 2008.1.10 | ||||||
| 2010.7.29 | ||||||
| 2011.1.13 | ||||||
| 3 | 3 | 2020.3.24 | ||||
| 東亞大学校 | 5 | - | 2015.3.26 | |||
| 2 | 2 | 2020.2.27 | ||||
| 祥明大学校 | 1 | 1 | 2015.6.10 | |||
| 2 | 2 | 2024.3.18 | ||||
| 中央大学校 | 2 | 2 | 2015.7.24 | |||
| カトリック大学校 | 1 | 1 | 2016.2.18 | |||
| 京畿大学校 | 2 | 2 | 2016.3.16 | |||
| タ イ |
チュラロンコン大学 | 1 | 1 | 1991.7.19 | ||
| 2007.6.26 | ||||||
| アサンプション大学 | 2 | 2 | 2005.12.22 | |||
| タマサート大学 | 2 | 2 | 2014.3.10 | |||
| シーナカリンウィロート大学 | 2 | 2 | 2015.6.2 | |||
| チェンマイ大学 | 2 | 2 | 2016.7.12 | |||
| ベ ト ナ ム |
ハノイ大学 | 2 | 2 | 2012.6.26 | ||
| ハノイ工科大学 | ベトナム 日本国際 技学院 |
2 | 2 | 2017.3.9 | ||
| ホーチミン市外国語情報技術大学 | 1 | 1 | 2017.4.18 | |||
| ハノイ工業大学 | 技学院 | 2 | 2 | 2018.3.12 | ||
| マ レ | シ ア |
マラヤ大学 | 2 | 2 | 2015.6.7 | ||
| 2 | 2 | 2021.12.21 | ||||
| マレーシアサインズ大学 | 2 | 2 | 2016.7.22 | |||
| 2024.3.21 | ||||||
| マレーシア工科大学 | 2 | 2 | 2016.9.19 | |||
| テイラーズ大学 | 1 | 1 | 2016.12.7 | |||
| フ ィ リ ピ ン |
フィリピン大学ディリマン校 | 2 | 2 | 2021.1.27 | ||
| 東 テ ィ モ | ル |
東ティモール国立大学 | 理工学部 | 2 | 2 | 2014.7.11 | |
| イ ン ド ネ シ ア |
インドネシア大学 | 2 | 2 | 2021.12.23 | ||
| バ ン グ ラ デ シ ュ |
ダッカ大学 | 2 | 2 | 2021.12.23 | ||
| イ ン ド |
デリー大学 | 2 | 2 | 2022.9.16 | ||
| ジンダルグローバル大学 | 2 | 2 | 2024.10.4 | |||
| 北 米 |
ア メ リ カ |
南ミズーリ州立大学 | 3 | 3 | 2001.7.9 | |
| 米国仏教大学院 | 2 | 2 | 2003.1.22 | |||
| 2006.3.3 | ||||||
| アンティオーク カレッジ | 5 | 5 | 2006.7.6 | |||
| アイダホ大学 | 3 | 3 | 2009.2.23 | |||
| 2011.4.22 | ||||||
| アリゾナ州立大学 | 2 | 2 | 2010.2.18 | |||
| 2015.11.26 | ||||||
| ハワイ大学マノア校 | 2 | 2 | 2010.8.27 | |||
| 2 | 2 | 2024.10.22 | ||||
| カ ナ ダ |
キングス・ユニバーシティ・カレッジ | 2 | 2 | 2008.10.16 | ||
| カルガリー大学 | 2 | 2 | 2009.2.20 | |||
| 2009.2.20 | ||||||
| 2010.5.26 | ||||||
| クワントレン・ポリテクニック大学 | 2 | 2 | 2009.5.14 | |||
| ランガラカレッジ | 2 | 2 | 2012.4.11 | |||
| レイクヘッド大学 | 2 | 2 | 2017.3.8 | |||
| メディシン・ハット・カレッジ | 1 | 1 | 2018.2.12 | |||
| フレーザーバレー大学 | 1 | 1 | 2019.11.2 | |||
| 中 南 米 |
メ キ シ コ |
プエブラ栄誉州立自治大学 | 2 | 2 | 2013.1.12 | |
| 2 | 2 | 2024.7.29 | ||||
| キ ュ | バ |
ハバナ大学 | 2 | 2 | 2022.3.16 | ||
| オ セ ア ニ ア |
オ | ス ト ラ リ ア |
RMIT大学 | 3 | 3 | 1991.7.16 | |
| 2004.6.22 | ||||||
| 2010.9.7 | ||||||
| 2016.2.25 | ||||||
| 手続中 | ||||||
| マードック大学 | 5 | 5 | 1992.12.16 | |||
| 2006.3.3 | ||||||
| 2008.5.25 | ||||||
| ディーキン大学 | 1 | 1 | 2012.2.7 | |||
| カーティン大学 | 毎年協議 | 2017.10.24 | ||||
| 毎年協議 | 手続中 | |||||
| ヨ | ロ ッ パ |
ウ ク ラ イ ナ |
キーウ大学 | 3 | 3 | 1991.8.28 | |
| ロ シ ア |
モスクワ大学 アジア・アフリカ学院 |
2 | 2 | 1997.3.25 | ||
| 2002.7.22 | ||||||
| 2007.1.29 | ||||||
| ポ | ラ ン ド |
ワルシャワ経済大学 | 2 | 2 | 2008.7.16 | ||
| カトヴィツェ経済大学 | 2 | 2 | 2017.7.6 | |||
| ヤギェウォ大学 | 2 | 2 | 2018.4.16 | |||
| ベ ル ギ | |
モンス大学 | 2 | 2 | 2015.10.16 | ||
| ゲント大学 人文哲学部 | 2 | 2 | 2016.3.16 | |||
| 2 | 2 | 2021.9.23 | ||||
| フ ラ ン ス |
リヨン第3大学 | 3 | 3 | 1998.3.12 | ||
| 2013.11.25 | ||||||
| 2019.7.8 | ||||||
| 2024.8.1 | ||||||
| リールカトリック大学 | 2 | 2 | 2017.3.18 | |||
| トゥール大学 | 2 | 2 | 2021.9.17 | |||
| エクス=マルセイユ大学 | 2 | 2 | 2021.12.8 | |||
| ド イ ツ |
デュースブルグ・エッセン大学 | 3 | 3 | 1997.8.4 | ||
| ブレーメン応用科学大学 | 大学院 | 2 | 2 | 2012.7.16 | ||
| 全学 | 2 | 2 | 2016.8.16 | |||
| ロイファナ大学 リューネブルク校 経営工学部 製造技術システム学科 |
2 | 2 | 2014.8.18 | |||
| 2017.7.6 | ||||||
| 2025.4.23 | ||||||
| パーダーボルン大学 | 2 | 2 | 2021.7.14 | |||
| イ ギ リ ス |
ランカシャー大学 (旧:セントラルランカシャー大学) |
3 | 3 | 2016.6.21 | ||
| 2 | 2 | 2025.4.4 | ||||
| イースト・アングリア大学 | 2 | 2 | 2013.3.13 | |||
| ミドルセックス大学 | 2 | 2 | 2013.12.18 | |||
| バンガ―大学 | 2 | 2 | 2013.12.19 | |||
| オックスフォード・ブルックス大学 | 3 | 3 | 2015.2.2 | |||
| 2024.5.20 | ||||||
| ニューキャッスル大学 | 2 | 2 | 2018.3.27 | |||
| 2024.2.26 | ||||||
| ハートフォードシャー大学 | 2 | 2 | 2019.6.27 | |||
| 2025.4.16 | ||||||
| ア イ ル ラ ン ド |
ユニバーシティ・カレッジ・コーク | 2 | 2 | 2013.1.16 | ||
| フ ィ ン ラ ン ド |
東フィンランド大学 | 4 | 4 | 1998.9.22 | ||
| 2007.10.24 | ||||||
| ユヴァスキュラ応用科学大学 | 2 | 2 | 2016.12.7 | |||
| オーボアカデミー大学 | 2 | 2 | 2017.9.4 | |||
| ヴァーサ大学 | 2 | 2 | 2018.4.9 | |||
| ス ウ ェ | デ ン |
リネウス大学 | 2 | 2 | 2000.4.3 | ||
| 2013.5.23 | ||||||
| クリスチャンスタード大学 | 2 | 2 | 2021.6.23 | |||
| デ ン マ | ク |
オーフス大学 | 2 | 2 | 2005.3.15 | ||
| オールボー大学 | 2 | 2 | 2017.5.31 | |||
| コペンハーゲン大学 | 人文学部 | 2 | 2 | 2021.4.21 | ||
| 5 | 5 | 2022.3.31 | ||||
| ス ペ イ ン |
バルセロナ自治大学 | 2 | 3 | 2005.9.17 | ||
| バレンシア大学 | 2 | 2 | 2007.6.20 | |||
| 2 | 2 | 2025.1.29 | ||||
| サン・アントニオ・ ムルシア・カトリック大学 |
2 | 2 | 2021.5.19 | |||
| バレアレス諸島大学 | 2 | 2 | 手続中 | |||
| ス ロ バ キ ア |
コメンスキー大学 | 2 | 2 | 2011.1.13 | ||
| チ ェ コ |
オストラヴァ大学 | 2 | 2 | 2018.3.8 | ||
| マサリク大学 | 2 | 2 | 2019.1.19 | |||
| リ ト ア ニ ア |
ヴィリニュス大学 | 2 | 2 | 2016.7.11 | ||
| オ ラ ン ダ |
ラドバウド大学 | 社会 科学部 |
2 | 2 | 2014.7.1 | |
| 全学 | 2 | 2 | 2015.12.18 | |||
| ロッテルダム応用科学大学 | 2 | 2 | 2015.7.22 | |||
| フォンティス応用科学大学 | 2 | 2 | 2016.12.7 | |||
| ウィンデスハイム応用科学大学 | 2 | 2 | 2018.9.28 | |||
| 2 | 2 | 手続中 | ||||
| サキシオン応用科学大学 | 2 | 2 | 2019.1.18 | |||
| イ タ リ ア |
ボローニャ大学 | 工学部 | 2 | 2 | 2013.10.3 | |
| 理学部 | 手続中 | |||||
| 電気 電子 情報工学科 及び 産業工学科 |
手続中 | |||||
| サレルノ大学 | 2 | 2 | 2014.8.8 | |||
| ローマ・ラ・サピエンザ大学 | 2 | 2 | 2018.12.10 | |||
| フォッジャ大学 | 2 | 2 | 2019.10.23 | |||
| ヴェネツィア・カ・ フォスカリ大学 |
2 | 2 | 2021.4.12 | |||
| サッサリ大学 | 2 | 2 | 2022.1.12 | |||
| トリノ大学 | 2 | 2 | 2024.12.24 | |||
| サ ン マ リ ノ |
サンマリノ共和国大学 | 1 | 1 | 2022.3.30 | ||
| ハ ン ガ リ | |
エトヴェシュ・ロラーンド大学 | 2 | 2 | 2019.3.25 | ||
| ポ ル ト ガ ル |
リスボン大学 | 高等 技術院 |
2 | 2 | 2014.7.4 | |
| ノ ル ウ ェ | |
ノード大学 | 2 | 2 | 2019.9.18 | ||
| ル | マ ニ ア |
ティミショアラ西大学 | 2 | 2 | 2021.6.29 | ||
| トランシルヴァニア大学ブラショフ校 | 2 | 2 | 2024.9.30 | |||
| エ ス ト ニ ア |
タリン大学 | 人文学部 | 2 | 2 | 2021.10.26 | |
| ア ル メ ニ ア |
エレバン国立大学 | 2 | 2 | 2021.12.10 | ||
| ギ リ シ ャ |
テッサロニキ・アリストテレス大学 | 2 | 2 | 2023.4.21 | ||
| セ ル ビ ア |
ベオグラード大学 | 2 | 2 | 2023.4.24 | ||
| 中 東 |
ト ル コ |
アンカラ大学 | 2 | 2 | 2023.5.3 | |
| イスタンブール大学 | 2 | 2 | 手続中 | |||
| ビルケント大学 | 2 | 2 | 2025.2.12 | |||
| ア フ リ カ |
マ ラ ウ イ |
マラウイ大学 | 2 | 2 | 2014.3.27 | |